產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
                            

簡(jiǎn)要描述:位移、計(jì)數(shù)、角度顯示控制儀表配接電阻尺,電位器。單6位LED顯示,顯示范圍是-99999~99999,針對(duì)電阻尺(電位器)的特點(diǎn),輸入電路做了優(yōu)化,顯示、測(cè)量穩(wěn)定性提高,抗電磁干擾、串模干擾的能力提升。0.05級(jí)精度,測(cè)控速度每秒5~200次可設(shè)置,顯示范圍-99999~99999。面板按鍵及開(kāi)關(guān)量輸入置位功能。歡迎廣大用戶咨詢。
產(chǎn)品型號(hào):XSAEW-AHWT1A0
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-12-02
訪  問(wèn)  量:544位移、計(jì)數(shù)、角度顯示控制儀表配接電阻尺,電位器。單6位LED顯示,顯示范圍是-99999~99999,針對(duì)電阻尺(電位器)的特點(diǎn),輸入電路做了優(yōu)化,顯示、測(cè)量穩(wěn)定性提高,抗電磁干擾、串模干擾的能力提升。0.05級(jí)精度,測(cè)控速度每秒5~200次可設(shè)置,顯示范圍-99999~99999。面板按鍵及開(kāi)關(guān)量輸入置位功能。歡迎廣大用戶咨詢。
位移、計(jì)數(shù)、角度顯示控制儀表基本規(guī)格
項(xiàng)目  | 規(guī)格  | |
電源電壓  | AC電源  | 100~240 V AC 50/60 Hz  | 
AC/DC電源  | 10~24V AC 50/60 Hz;10~24V DC  | |
消耗功率  | AC電源  | 7 VA以下  | 
AC/DC電源  | AC:6 VA以下;DC:5W 以下  | |
允許電壓變動(dòng)范圍  | 電源電壓的90%~110%  | |
絕緣電阻  | ≥100MΩ(500V DC MEGA基準(zhǔn))  | |
絕緣強(qiáng)度  | 2000V AC (測(cè)試條件:50/60Hz,1分鐘)  | |
抗干擾  | IEC61000-4-2(靜電放電),Ⅲ級(jí) IEC61000-4-4(電快速瞬變脈沖群),Ⅲ級(jí) IEC61000-4-5(浪涌),Ⅲ級(jí)  | |
防護(hù)等級(jí)  | IP65(產(chǎn)品前面板防護(hù))(GB/T42-2008)  | |
運(yùn)行環(huán)境  | 環(huán)境溫度  | -30~60℃(保存:-40~65℃)  | 
環(huán)境濕度  | 35~85 %R•H,無(wú)凝露  | |
安裝位置  | 室內(nèi),高度<2000m  | |
XSAEW-AHWT1A0輸入規(guī)格
項(xiàng)目  | 規(guī)格  | 
測(cè)量控制速度  | 5/20/60/100/200次/秒可選  | 
基本誤差  | 測(cè)控速度為5次/秒時(shí),誤差小于±0.05 %F•S (測(cè)控速度越快,誤差越大)  | 
顯示范圍  | -99999~99999,分辨力1/10000  | 
顯示規(guī)格  | 6位LED顯示  | 
模擬量輸入信號(hào)類型
項(xiàng)目  | 測(cè)量范圍  | |
電位器  | W  | 阻值規(guī)格范圍0.5~100kΩ均可  | 
XSAEW-AHWT1A0選配規(guī)格
項(xiàng)目  | 規(guī)格  | ||||
報(bào)警 輸出  | 160×80尺寸  | T1~T4  | 1~4點(diǎn)報(bào)警繼電器輸出,均為常開(kāi)+常閉雙觸點(diǎn)  | 250V AC/3A 阻性負(fù)載  | |
96×48尺寸  | T1~T2  | 1~2點(diǎn)報(bào)警繼電器輸出,均為常開(kāi)+常閉雙觸點(diǎn)  | |||
T3  | 3點(diǎn)報(bào)警繼電器輸出,為單常開(kāi)觸點(diǎn)  | ||||
開(kāi)入  | K1  | 1點(diǎn)開(kāi)入 (選擇K1時(shí),通訊、變送只能二選一)  | |||
模擬量輸出  | A1  | 電流輸出(4~20)mA、(0~10)mA、(0~20)mA  | 光電隔離,分辨率:1/3000,負(fù)載能力:600Ω  | ||
A2  | 電壓輸出(0~5)V、(1~5)V  | ||||
A3  | 電壓輸出(0-10)V  | ||||
通訊 接口  | S1  | RS232接口  | 光電隔離, 應(yīng)答時(shí)間:小于500μS(測(cè)量值) 通訊協(xié)議通過(guò)軟件選擇  | ||
S2  | RS485接口  | ||||
電源 規(guī)格  | V0  | 100~240V AC(50/60Hz)  | |||
| 如果你對(duì) XSAEW-AHWT1A0位移、計(jì)數(shù)、角度顯示控制儀表感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |