產品目錄 / Products
相關文章 / Related articles
                            
XSE/A-H1IV1單通道智能顯示控制儀表基本誤差優于±0.2%F·S。16位A/D轉換器。測控周期0.2秒,可提高到0.1秒。8段折線功能。抗干擾設計,抑制現場的繼電器、接觸器等產生的快速脈沖群干擾和其它電磁干擾,抗干擾能力達到III級。輸入信號:熱電阻,熱電偶,直流電流,直流電壓,遠傳壓力表等。F2、WL等特殊分度,歡迎廣大用戶來電詳詢。
XSE/A-H1IV1單通道智能顯示控制儀表產品特點:
①基本誤差優于±0.2%F·S。16位A/D轉換器。測控周期0.2秒,可提高到0.1秒。8段折線功能 ②抗干擾設計,抑制現場的繼電器、接觸器等產生的快速脈沖群干擾和其它電磁干擾,抗干擾能力達到III級
③輸入信號:熱電阻,熱電偶,直流電流,直流電壓,遠傳壓力表等。F2、WL等特殊分度,訂貨時要說明
④外形尺寸:160×80(橫/豎),96×96,96×48(橫/豎),72×72,48×48以及臺式實驗室用儀表
⑤儀表電源220V AC,(9~30)V DC(訂貨時注明)
擴展功能
①報警設定值數字顯示
②測量值光柱顯示
③報警輸出:160×80,96×96規格***多可加4點;96×48規格***多可加3點,
72×72,48×48規格***多可加2點;160×80鋁合金外殼型***多可加8點
④變送輸出
⑤外供普通電源(給變送器供電):24V或12V或5V
外供精密電源(給荷重、壓力等傳感器供電)10V或12V或0.5~1.5mA
⑥通訊接口:RS 485或RS 232
⑦打印機接口(不含打印機單元)
⑧實驗室用臺式儀表:小臺式(230×104)(可盤裝)、大臺式(318×104)
⑨160×80鋁合金外殼
選型表
內容  | 代碼及說明  | ||||||||||
XST  | 單顯示  | ||||||||||
A-  | 橫式160×80×125或豎式80×160×125(W×H×L)  | ||||||||||
B  | 96×96×112(W×H×L)  | ||||||||||
C-  | 橫式96×48×112或豎式48×96×112(W×H×L)  | ||||||||||
D-  | 72×72×112(W×H×L)  | ||||||||||
E-  | 48×48×112(W×H×L)  | ||||||||||
面板形式  | H  | 橫式  | |||||||||
S  | 豎式  | ||||||||||
F  | 方形  | ||||||||||
顯示方式 (LED顯示顏色可按訂貨要求)  | 1  | 測量值(綠色)  | |||||||||
2  | 測量值(綠色)+設定值(紅色)  | ||||||||||
3  | 測量值(綠色)+測量值光柱(綠色)(限A、型儀表)  | ||||||||||
4  | 測量值(綠色)+測量值光柱(綠色)+設定值光柱(紅色)限A-S型  | ||||||||||
5  | 測量值(綠色)+測量值光柱(綠色)+設定值(紅色)限A-S型  | ||||||||||
輸入信號 (其他輸入信號,訂貨時說明)  | E  | 熱電偶K、S、R、B、N、E、J、T  | |||||||||
R  | 熱電阻Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2、G53  | ||||||||||
I  | 直流電流(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA  | ||||||||||
V  | 直流電壓(0~5)V、(1~5)V  | ||||||||||
M  | m號(訂貨注明范圍)  | ||||||||||
W  | 電位器500Ω~5000Ω  | ||||||||||
L  | 遠傳壓力表  | ||||||||||
報警點數量(注1)  | T□  | TO:無報警T1~T4:1~4點報警 觸點容量220VAC,3A  | |||||||||
變送輸出 (獨立供電,全隔離。 10位D/A,誤差小于±0.5%)  | A0  | 無輸出  | |||||||||
A1  | 電流輸出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA  | ||||||||||
A2  | 電壓輸出(0~5)V、(1~5)V  | ||||||||||
或12位D./A,誤差小于±0.2%  | A3  | 電壓輸出(0~10)V  | |||||||||
A4  | 其他輸出  | ||||||||||
外供電源  | B0  | 無外供電源  | |||||||||
B1  | 外供24V DC  | ||||||||||
B2  | 外供12V DC  | ||||||||||
B3  | 外供精密電壓源  | ||||||||||
B4  | 外供精密恒流源  | ||||||||||
B5  | 其他  | ||||||||||
通訊接口(注2)  | S0  | 無通訊接口  | |||||||||
S1  | RS-232接口  | ||||||||||
S2  | RS-485接口  | ||||||||||
儀表電源  | V0  | 85V AC~265V AC  | |||||||||
V1  | 10V DC~36V DC  | ||||||||||
打印功能 (帶硬件時鐘)  | P  | 表示帶打印功能,不帶可省略  | |||||||||
P1  | 表示帶一體化打印機  | ||||||||||
非標準功能(注3)  | N  | N表示非標功能  | |||||||||
★注1:C、D、E型儀表限制為2點,A、B型限制為4點
★注2:獨立供電,全隔離,2400~19.2K 儀表地址99,應答延遲小于500uS
★注3:按使用要求,包括外形,顯示方式,清零,報警鎖定,值記憶,正負極性輸入,運算等等。
| 如果你對 XSE/A-H1IV1單通道智能顯示控制儀表感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |